Auksjoner

Hudpleie, Kosmetikk & Parfyme Smykker Klokker Briller, Solbriller & Linser T-skjorter Vesker & Bager Designerklær Undertøy og intimprodukter Sko Bryllup Barn og mødre
CD & Musikk DVD & Film Bøker og blader Møbler Kjøkken Kaffe & Te Kunst & plakater Antikviteter
Friluftsliv Jakt & Våpen Fiske Sport & Fitness Golf Sykling Vannsport Vintersport Klatring Paintball Army Dyr og kjæledyr
Foto & video Audio, HiFi & TV Data & Tele MP3 & iPod Navigasjon Musikkinstrumenter Gadgets 4 Geeks Diverse
Bil og bildeler MC og ATV Båt Verktøy
Hudpleie, Kosmetikk & Parfyme Smykker Klokker Briller, Solbriller & Linser T-skjorter Vesker & Bager Designerklær Undertøy og intimprodukter Sko Bryllup Barn og mødre
CD & Musikk DVD & Film Bøker og blader Møbler Kjøkken Kaffe & Te Kunst & plakater Antikviteter
Friluftsliv Jakt & Våpen Fiske Sport & Fitness Golf Sykling Vannsport Vintersport Klatring Paintball Army Dyr og kjæledyr
Foto & video Audio, HiFi & TV Data & Tele MP3 & iPod Navigasjon Musikkinstrumenter Gadgets 4 Geeks Diverse
Bil og bildeler MC og ATV Båt Verktøy
Lengde, vekt, volum og størrelser
Mange utenlandske annonsører bruker britiske og amerikanske måleenheter i produktbeskrivelsene. Nedenfor følger en oversikt over de mest vanlige, og hva de tilsvarer i norske måleenheter.
Lengde:
1 inch = 25,4 mm (Merk: en norsk tomme er 26,1458 cm)
1 foot = 30,08 cm (Merk: en norsk fot er 31,374 cm. En dansk fot er 31,39 cm. En svensk fot er 29,69cm)
1 yard = 0,9144 meter
Vekt:
1 lb (pound) = 0,453 kg
1 oz (ounce) = 28,35 gram
Volum:
1 fl oz (fluid ounze-Eng) = 0,28 dl
1 fl oz (fluid ounze-US) = 0,3 dl
1 gal (gallon Eng) =
1 gal (gallon US) =
1 cubic inch (CID) = 16,387 milliliter eller kubikkcentimeter (CCM) (For sylindervolum)
Mål for bekledning i forskjellige land:
KVINNER
| Sko | ||||||||||
| Skandinavia | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | ||||
| Kontinentet | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| England | 4½ | 5 | 6 | 7 | 7½ | 8 | ||||
| USA | 6 | 6½ | 7½ | 8½ | 9 | 9½ | ||||
| Strømper | ||||||||||
| Skandinavia | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | |||
| USA | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Kjoler/skjørt | ||||||||||
| Skandinavia | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||||
| Kontinentet | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | ||||
| England | 32 | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 | ||||
| USA | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||||
| Bluser/gensere | ||||||||||
| Skandinavia | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||||
| Kontinentet | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | ||||
| England | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | ||||
| USA | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
BARN
| Klær | ||||||||||
| Skandinavia | 98-105 | 110-115 | 120-125 | 131 | 137 | 143-149 | ||||
| Kontinentet | 40-45 | 50-55 | 60-65 | 70-75 | 80-85 | 90-95 | ||||
| England | 1 | 2 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | |||
| USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 |
MENN
| Sko | ||||||||||
| Skandinavia | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ||||
| Kontinentet | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | ||||
| England | 7 | 7½ | 8 | 8½-9 | 9½-10 | 10½-11 | ||||
| USA | 7½ | 8 | 8½ | 9-9½ | 10-10½ | 11-11½ | ||||
| Strømper | ||||||||||
| Skandinavia | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | |||||
| USA | 39-40 | 40-41 | 41-42 | 42-43 | 43-44 | |||||
| England/USA | 10 | 10½ | 11 | 11 ½ | 12 | |||||
| Bukser/jakker | ||||||||||
| Skandinavia | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |||
| Englanand/USA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |||
| Skjorter | ||||||||||
| Skandinavia | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |||
| USA | 14 | 14½ | 15 | 15½ | 16 | 16½ | 17 | |||
| Undertøy | ||||||||||
| Skandinavia | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| England/USA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | ||||
|
eller |
small | med. | large |
X large |
XX large | |||||
